Grand Prix Corpo Social
Date: 9-3-2008
Ronde: 34, ADULTE 40 ANS ET INTERMEDIAIRE MODERNE
Finale


Majorité : 4

Valse
No.   11 15 17 2 20 4 9   1 2 3 4   P
67   3 3 2 3 2 1 2   1 4       2
185   4 2 4 4 3 3 1   1 2 4     4
250   1 4 1 2 1 2 4   3 5       1
296   2 1 3 1 4 4 3   2 3 5     3

Foxtrot
No.   11 15 17 2 20 4 9   1 2 3 4   P
67   4 2 4 1 3 1 1   3 4 (5)       1
185   1 3 3 3 2 3 2   1 3 7     3
250   3 4 1 4 1 2 4   2 3 4     4
296   2 1 2 2 4 4 3   1 4 (7)       2

Tango
No.   11 15 17 2 20 4 9   1 2 3 4   P
67   2 2 3 1 2 1 2   2 6       1
185   3 4 2 3 3 3 1   1 2 6     3
250   4 1 1 4 1 2 4   3 4       2
296   1 3 4 2 4 4 3   1 2 4     4


Classement final
No.   Valse Foxtrot Tango   Total Res.
67   2 1 1   4 1
185   4 3 3   10 4
250   1 4 2   7 2
296   3 2 4   9 3



Juges:
---------
11: Henri Gignac
15: Danièle Nepveu
17: Lise Plouffe
2: Gilles Beaulieu
20: Pierre Sasseville
4: Chantal Cyr
9: Joanne Fortin

Président: Yvon Quintal
Compilateurs: Lucie Longpré et Philippe Danakas

Couples:
67: CASTILLOUX BRUNO & CAOUETTE FRANCE
185: LABBE MICHEL & BRIERE CHANTAL
250: NASSAR MALIK & CHOQUETTE NATHALIE
296: TANGUAY PIERRE & GEOFFREY JOHANNE