Grand Prix Corpo International
Date: 9-3-2008
Ronde: 143, CHP. 16 ANS WORLD DANCE TROPHY G.STAR LAT
Finale


Majorité : 4

Samba
No.   10 12 16 19 3 5 7   1 2 3 4   P
30   4 4 4 4 4 4 4         7   4
112   2 1 2 2 2 2 1   2 7       2
141   1 2 1 1 1 1 3   5         1
247   3 3 3 3 3 3 2     1 7     3

Cha-Cha
No.   10 12 16 19 3 5 7   1 2 3 4   P
30   4 4 4 4 4 4 4         7   4
112   2 2 2 2 2 2 2     7       2
141   1 1 1 1 1 1 1   7         1
247   3 3 3 3 3 3 3       7     3

Rumba
No.   10 12 16 19 3 5 7   1 2 3 4   P
30   4 4 4 4 4 4 4         7   4
112   1 1 2 3 2 2 2   2 6       2
141   2 2 1 1 1 1 1   5         1
247   3 3 3 2 3 3 3     1 7     3

Paso doble
No.   10 12 16 19 3 5 7   1 2 3 4   P
30   4 4 4 4 4 4 4         7   4
112   1 2 1 3 2 2 2   2 6       2
141   2 1 2 1 1 1 1   5         1
247   3 3 3 2 3 3 3     1 7     3

Jive
No.   10 12 16 19 3 5 7   1 2 3 4   P
30   4 4 4 4 4 4 4         7   4
112   2 2 2 2 2 2 3     6       2
141   1 1 1 1 1 1 1   7         1
247   3 3 3 3 3 3 2     1 7     3


Classement final
No.   Samba Cha-Cha Rumba Paso doble Jive   Total Res.
30   4 4 4 4 4   20 4
112   2 2 2 2 2   10 2
141   1 1 1 1 1   5 1
247   3 3 3 3 3   15 3



Juges:
---------
10: Guy Gauthier
12: Henrio Labrie
16: Lison Nepveu
19: Luc Richer
3: Berthier Bégin
5: Lucienne Cyr
7: Linda Éthier

Président: Roger Picard
Compilateurs: Lucie Longpré et Philippe Danakas

Couples:
30: BEAULIEU DANIEL & POIRIER SYLVIE
112: DESLAURIERS MAXIME & CADIEUX KATHERINE
141: FORTIN JEAN-FRANCOIS & MINIER CATHERINE
247: MORISSETTE FRANCIS & BOUTIN SABRINA