Grand Prix Corpo International
Date: 9-3-2008
Ronde: 107, 35 ANS ET ETOILE D'OR MODERNE
Finale


Majorité : 4

Valse
No.   10 11 14 16 19 6 7   1 2 3 4 5   P
27   5 5 4 5 3 4 5       1 3 7   5
29   4 3 5 4 2 5 4     1 2 5     4
70   2 2 3 3 4 2 3     3 6       2
227   3 4 2 1 5 3 1   2 3 5       3
259   1 1 1 2 1 1 2   5           1

Foxtrot
No.   10 11 14 16 19 6 7   1 2 3 4 5   P
27   5 5 3 5 4 5 4       1 3 7   5
29   4 3 5 4 2 4 5     1 2 5     4
70   2 2 4 3 3 2 3     3 6       2
227   3 4 2 1 5 3 2   1 3 5       3
259   1 1 1 2 1 1 1   6           1

Quickstep
No.   10 11 14 16 19 6 7   1 2 3 4 5   P
27   5 2 5 5 5 4 4     1 1 3 7   5
29   4 4 4 4 2 5 5     1 1 5     4
70   3 3 3 3 3 2 3     1 7       3
227   2 5 2 2 4 3 2     4         2
259   1 1 1 1 1 1 1   7           1

Tango
No.   10 11 14 16 19 6 7   1 2 3 4 5   P
27   5 5 5 5 3 4 4       1 3 7   5
29   4 2 4 4 2 5 5     2 2 5     4
70   3 3 2 3 5 2 3     2 6       2
227   2 4 3 2 4 3 1   1 3 5       3
259   1 1 1 1 1 1 2   6           1

Valse Viennoise
No.   10 11 14 16 19 6 7   1 2 3 4 5   P
27   5 2 2 5 3 3 4     2 4 (10)       2
29   4 3 5 1 2 5 5   1 2 3 4     5
70   2 4 4 4 4 2 3     2 3 7     4
227   3 5 3 3 5 4 2     1 4 (11)       3
259   1 1 1 2 1 1 1   6           1


Classement final
No.   Valse Foxtrot Quickstep Tango Valse Viennoise   Total Res.
27   5 5 5 5 2   22 5
29   4 4 4 4 5   21 4
70   2 2 3 2 4   13 2
227   3 3 2 3 3   14 3
259   1 1 1 1 1   5 1



Juges:
---------
10: Guy Gauthier
11: Henri Gignac
14: Serge Moreau
16: Lison Nepveu
19: Luc Richer
6: France Dagenais
7: Linda Éthier

Président: Roger Picard
Compilateurs: Lucie Longpré et Philippe Danakas

Couples:
27: BASTIEN JEAN-CLAUDE & TURGEON BRIGITTE
29: BEAUDET JEAN & TANGUAY DIANE
70: CHABOT STEPHANE & BRETON MARIE-CLAUDE
227: LEVESQUE ERIC & LANGELIER MARTINE
259: PARADIS ALAIN & LAPOINTE SONIA