FANTASIA 2009 Social
Date: 30-3-2009
Ronde: 71, JUNIOR ARGENT LATIN
Finale


Majorité : 4

Cha-Cha
No.   7 10 13 14 17 23 26   1 2 3 4   P
90   4 4 4 4 4 4 4         7   4
116   2 2 1 2 2 2 1   2 7       2
134   3 3 3 3 3 3 3       7     3
177   1 1 2 1 1 1 2   5         1

Rumba
No.   7 10 13 14 17 23 26   1 2 3 4   P
90   4 4 4 4 3 4 4       1 7   4
116   1 2 1 2 2 2 1   3 7       2
134   3 3 3 3 4 3 3       6     3
177   2 1 2 1 1 1 2   4         1

Samba
No.   7 10 13 14 17 23 26   1 2 3 4   P
90   4 4 4 4 4 4 4         7   4
116   2 2 1 2 2 2 2   1 7       2
134   3 3 3 3 3 3 3       7     3
177   1 1 2 1 1 1 1   6         1

Triple-Swing
No.   7 10 13 14 17 23 26   1 2 3 4   P
90   4 4 4 4 3 4 4       1 7   4
116   1 2 1 2 1 3 1   4         1
134   3 3 3 3 4 2 3     1 6     3
177   2 1 2 1 2 1 2   3 7       2


Classement final
No.   Cha-Cha Rumba Samba Triple-Swing   Total Res.
90   4 4 4 4   16 4
116   2 2 2 1   7 2
134   3 3 3 3   12 3
177   1 1 1 2   5 1



Juges:
---------
7: France Dagenais
10: Josée Fausse
13: Hélène Gagné
14: Henri Gignac
17: Henrio Labrie
23: Lise Plouffe
26: Nathalie Richer

Président: Henrio Labrie
Compilateurs: Lucie Longpré

Couples:
90: COUTURE BRUNO-PIER & POULIN ALICIA
116: DESROCHES SIMON & CHAMPAGNE BIANCA
134: FAESSLER CHAD & TRUCHON LAURIE
177: LABBE LUDOVIC & LEGARE ANNE-MARIE