FANTASIA 2009 Social
Date: 30-3-2009
Ronde: 41, JUNIOR ARGENT MODERNE
Finale


Majorité : 4

Valse
No.   3 7 8 12 20 21 28   1 2 3 4   P
90   4 4 4 4 3 4 4       1 7   4
116   2 2 3 2 4 3 2     4       2
134   3 3 2 3 2 2 3     3 7     3
177   1 1 1 1 1 1 1   7         1

Foxtrot
No.   3 7 8 12 20 21 28   1 2 3 4   P
90   3 4 4 4 3 4 4       2 7   4
116   2 3 3 2 4 3 2     3 6     3
134   4 2 2 3 2 2 3     4       2
177   1 1 1 1 1 1 1   7         1

Tango
No.   3 7 8 12 20 21 28   1 2 3 4   P
90   4 4 4 4 4 4 4         7   4
116   2 3 2 2 3 3 2     4       2
134   3 2 3 3 2 2 3     3 7     3
177   1 1 1 1 1 1 1   7         1


Classement final
No.   Valse Foxtrot Tango   Total Res.
90   4 4 4   12 4
116   2 3 2   7 2
134   3 2 3   8 3
177   1 1 1   3 1



Juges:
---------
3: Jacques Bédard
7: France Dagenais
8: Sylvain Desmarais
12: Joanne Fortin
20: Daniel Moreau
21: Danièle Nepveu
28: Yanik Rondeau

Président: Henrio Labrie
Compilateurs: Lucie Longpré

Couples:
90: COUTURE BRUNO-PIER & POULIN ALICIA
116: DESROCHES SIMON & CHAMPAGNE BIANCA
134: FAESSLER CHAD & TRUCHON LAURIE
177: LABBE LUDOVIC & LEGARE ANNE-MARIE