LES LAUREATS 2014 International
Date: 8-2-2014
Ronde: 63, 16 ANS ET +, ADULTE BRONZE MODERNE, BLOC 1
Finale


Majorité : 4

Valse
No.   3 6 8 9 10 14 15   1 2 3 4   P
119   2 2 2 2 1 2 2   1 7       2
160   4 4 3 3 3 4 3       4     3
175   1 1 1 1 2 1 1   6         1
197   3 3 4 4 4 3 4       3 7   4

Tango
No.   3 6 8 9 10 14 15   1 2 3 4   P
119   2 2 2 2 1 2 2   1 7       2
160   4 4 4 3 4 4 4       1 7   4
175   1 1 1 1 2 1 1   6         1
197   3 3 3 4 3 3 3       6     3

Quickstep
No.   3 6 8 9 10 14 15   1 2 3 4   P
119   2 3 3 3 2 2 3     3 7     3
160   4 4 4 4 4 4 4         7   4
175   1 1 1 1 1 1 1   7         1
197   3 2 2 2 3 3 2     4       2


Classement final
No.   Valse Tango Quickstep   Total Res.
119   2 2 3   7 2
160   3 4 4   11 4
175   1 1 1   3 1
197   4 3 2   9 3



Juges:
---------
3: BERTHIER BEGIN
6: LINDA ETHIER
8: YVES GOSSELIN
9: LOUISE HARRISON
10: SONIA LAPOINTE
14: DANIEL PLANTE
15: LISE PLOUFFE

Président: LISON NEPVEU
Compilateurs: LUCIE LONGPRE

Couples:
119: CHRISTIAN CLOUTIER ET MADELEINE DORE
160: JEAN LAVALLEE ET JULIE BUI
175: JOCELYN PELLETIER ET ANNIE DEMERS
197: MIKE WILLIAMSON ET NATHALIE GAGNIER