LES LAUREATS 2014 Social
Date: 8-2-2014
Ronde: 26, JEUNE-ADULTE ARGENT MODERNE
Finale


Majorité : 4

Valse
No.   4 7 9 10 13 15 17   1 2 3 4   P
132   4 4 4 3 3 4 4       2 7   4
158   1 1 1 1 1 2 3   5         1
186   2 2 2 2 2 1 1   2 7       2
202   3 3 3 4 4 3 2     1 5     3

Foxtrot
No.   4 7 9 10 13 15 17   1 2 3 4   P
132   4 4 4 3 3 4 4       2 7   4
158   2 1 2 2 1 1 2   3 7       1
186   3 2 1 1 2 2 1   3 6       2
202   1 3 3 4 4 3 3   1 1 5     3

Tango
No.   4 7 9 10 13 15 17   1 2 3 4   P
132   4 4 4 3 4 4 4       1 7   4
158   1 1 2 1 2 3 3   3 5       2
186   2 2 1 2 1 1 1   4         1
202   3 3 3 4 3 2 2     2 6     3


Classement final
No.   Valse Foxtrot Tango   Total Res.
132   4 4 4   12 4
158   1 1 2   4 1
186   2 2 1   5 2
202   3 3 3   9 3



Juges:
---------
4: GUYLAIN CYR
7: JOSEE FAUSSE
9: LOUISE HARRISON
10: SONIA LAPOINTE
13: DANIEL MOREAU
15: LISE PLOUFFE
17: STEPHANE SAUVE

Président: LISON NEPVEU
Compilateurs: LUCIE LONGPRE

Couples:
132: JEAN-PHILIPPE DION ET VIRGINIE MENARD
158: SEBASTIEN LAPOINTE ET VANESSA TREPANIER LUSSIER
186: JOEY RODRIGUE ET FREDERICKE VINCENT
202: OLIVIER AUBUCHON ET SHYANNE DEFOY