GRAND PRIX CORPO 2012 Social
Date: 5-5-2012
Ronde: 14, JUNIOR INTERMEDIAIRE MODERNE
Finale


Majorité : 4

Valse
No.   B D F H J Q S   1 2 3 4 5 6   P
28   4 6 6 1 5 6 5   1 1 1 2 4     6
72   3 5 4 3 3 5 6       3 4       5
79   5 1 3 2 1 2 3   2 4 (6)           2
84   1 3 1 5 4 1 2   3 4 (5)           1
87   2 2 5 4 6 3 1   1 3 4         3
101   6 4 2 6 2 4 4     2 2 5       4

Foxtrot
No.   B D F H J Q S   1 2 3 4 5 6   P
28   4 5 6 1 6 6 6   1 1 1 2 3 7   6
72   3 4 4 3 3 5 5       3 5       4
79   5 1 2 2 5 3 2   1 4           3
84   1 3 1 5 1 1 3   4             1
87   2 2 5 4 2 2 1   1 5           2
101   6 6 3 6 4 4 4       1 4       5

Tango
No.   B D F H J Q S   1 2 3 4 5 6   P
28   4 4 6 1 5 6 3   1 1 2 4 (12)       5
72   3 6 4 3 4 5 5       2 4 (14)       6
79   5 1 3 2 6 2 1   2 4 (6)           2
84   1 2 1 5 3 1 4   3 4 (5)           1
87   2 5 5 4 2 4 2     3 3 5       4
101   6 3 2 6 1 3 6   1 2 4         3


Classement final
No.   Valse Foxtrot Tango   Total Res.
28   6 6 5   17 6
72   5 4 6   15 5
79   2 3 2   7 2
84   1 1 1   3 1
87   3 2 4   9 3
101   4 5 3   12 4



Juges:
---------
B: JACQUES BEDARD
D: GUYLAIN CYR
F: JOSEE FAUSSE
H: YVES GOSSELIN
J: HENRIO LABRIE
Q: YANIK RONDEAU
S: STEPHANE SAUVE

Président: ROGER PICARD
Compilateurs: LUCIE LONGPRE

Couples:
28: CHARBONNEAU ALEC & DAGENAIS DAPHNE
72: LEDUC MAXIME & COUSINEAU LAURENCE
79: MCBREATY DOMINIC & PAQUETTE MELINA
84: MORISSETTE CHARLES & ASTRID RAYMOND
87: PARENTEAU KEVIN & BONIN PATRICIA
101: ROY SAMUEL & DIONNE ANNE-JULIE