EXCELDANSE 2013 SOCIAL
Date: 14-4-2013
Ronde: 119, JUNIOR 12-16 ANS INTERMEDIAIRE LATIN
Finale


Majorité : 5

Cha-Cha
No.   B K M O P R S X Z   1 2 3 4 5   P
121   2 3 5 4 4 5 3 5 5     1 3 5     5
137   4 2 1 2 1 1 1 1 1   6           1
138   5 4 4 3 5 4 4 4 4       1 7     4
146   3 5 3 5 3 3 5 3 2     1 6       3
148   1 1 2 1 2 2 2 2 3   3 8         2

Rumba
No.   B K M O P R S X Z   1 2 3 4 5   P
121   2 4 5 4 2 5 4 5 4     2 2 6     4
137   3 2 1 3 1 2 1 1 1   5           1
138   5 3 4 2 5 3 2 4 3     2 5       3
146   4 5 3 5 3 4 5 3 5       3 5     5
148   1 1 2 1 4 1 3 2 2   4 7         2

Samba
No.   B K M O P R S X Z   1 2 3 4 5   P
121   2 3 5 4 4 4 3 5 4     1 3 7     5
137   5 5 1 3 3 5 5 3 1   2 2 5       3
138   4 4 4 2 5 2 2 4 3     3 4 8     4
146   3 2 2 5 1 3 4 1 5   2 4 6       2
148   1 1 3 1 2 1 1 2 2   5           1

Triple-Swing
No.   B K M O P R S X Z   1 2 3 4 5   P
121   4 5 5 4 5 3 3 5 5       2 4 9   5
137   2 3 1 3 3 1 1 3 1   4 5         2
138   5 4 4 2 4 4 4 4 3     1 2 8     4
146   3 1 3 5 2 5 5 2 4   1 3 5       3
148   1 2 2 1 1 2 2 1 2   4 9         1


Classement final
No.   Cha-Cha Rumba Samba Triple-Swing   Total Res.
121   5 4 5 5   19 5
137   1 1 3 2   7 2
138   4 3 4 4   15 4
146   3 5 2 3   13 3
148   2 2 1 1   6 1



Juges:
---------
B: JACQUES BEDARD
K: LOUISE H. GEOFFRION
M: HENRIO LABRIE
O: SONIA LAPOINTE
P: DANIEL MOREAU
R: DANIELLE NEPVEU
S: LISE PLOUFFE
X: MARTINE SARAH
Z: JULIE TURBIDE

Président: LISON NEPVEU
Compilateurs: LUCIE LONGPRE

Couples:
121: AYMERIC DESPINS ET BEATRICE MARCOUX
137: HUGO MORIN ET JOANNY PLANTE
138: GREGORY MORISSETTE ET SABRINA KRAUSE
146: NICHOLAS ET IOANNA REKLITIS
148: SAMUEL ROY ET ANNE-JULIE DIONNE