ESTRIEDANSE 2010 Social
Date: 30-1-2010
Ronde: 66, JEUNE-ADULTE BRONZE LATIN
Finale


Majorité : 4

Cha-Cha
No.   B C F G H J K   1 2 3 4 5   P
16   5 3 1 1 1 4 3   3 3 5 (9)       3
20   4 4 5 5 5 5 5         2 7   5
88   1 2 4 4 2 3 2   1 4 (7) 5       2
95   3 5 2 2 3 2 1   1 4 (7) 6       1
114   2 1 3 3 4 1 4   2 3 5 (10)       4

Rumba
No.   B C F G H J K   1 2 3 4 5   P
16   4 3 1 1 1 5 3   3 3 5 (9)       2
20   5 4 4 5 5 4 5         3 7   5
88   1 2 5 2 2 2 2   1 6         1
95   3 5 2 4 3 3 1   1 2 5 (12)       4
114   2 1 3 3 4 1 4   2 3 5 (10)       3

Samba
No.   B C F G H J K   1 2 3 4 5   P
16   4 3 2 2 1 3 4   1 3 5       3
20   5 5 5 3 4 2 5     1 2 3 7   5
88   2 1 4 5 2 5 2   1 4         1
95   3 4 1 1 5 4 1   3 3 4       4
114   1 2 3 4 3 1 3   2 3 6       2

Triple-Swing
No.   B C F G H J K   1 2 3 4 5   P
16   4 3 1 1 3 5 4   2 2 4       4
20   5 5 5 5 5 2 5     1 1 1 7   5
88   2 2 4 4 1 4 1   2 4         2
95   3 4 3 3 4 3 2     1 5       3
114   1 1 2 2 2 1 3   3 6         1

Règle 10:
No.   1 2 3 4 5
16       3    
95       2    

Classement final
No.   Cha-Cha Rumba Samba Triple-Swing   Total Res.
16   3 2 3 4   12 3
20   5 5 5 5   20 5
88   2 1 1 2   6 1
95   1 4 4 3   12 4
114   4 3 2 1   10 2



Juges:
---------
B: Jacques Bédard
C: André Boissonneault
F: Louise Harrison
G: Daniel Moreau
H: Serge Moreau
J: Lison Nepveu
K: Lise Plouffe

Président: Joanne Fortin
Compilateurs: Lucie Longpré

Couples:
16: BEAUSEJOUR DANY & ROSS MARYLIN
20: BENOIT BRUNO & FORTIN EMILIE
88: GALVIN BISSON ANTHONY & FORTIN KARINE
95: JACOB LAURENT & LORY-EVE
114: MARCOTTE KEVIN & HOTTE SHANELLE